Les prestations de services à la personne bénéficient d’un avantage fiscal de 50 % des sommes engagées dans les conditions définies par la loi.
Prestation | Tarif (Prix horaire TTC) |
Entretien de la maison* | 27,92 € |
Aide aux personnes fragilisées* | 31,61 € |
Garde d'enfants* | 28,98 € |
Petit jardinage** | 50,68 € |
Petit bricolage* | 52,47 € |
Assistance informatique** | 52,20 € |
Majoration Grandes agglomérations Entretien de la maison / Garde d'enfants / Aide aux personnes âgées | 1,52 € |
Grille publique
Tarifs applicables au 01/01/2022
* TVA Applicable : 5,5 %
** TVA Applicable : 20 %