Les prestations de services à la personne bénéficient d’un avantage fiscal de 50 % des sommes engagées dans les conditions définies par la loi. En savoir plus sur les avantages fiscaux
| Prestation | Tarif Province (Prix horaire TTC)* | Tarif Ile de France et Grande Agglomération (59/69/13) |
| Entretien de la maison | 23,70 € | 25 € |
| Garde d’enfants | 24,50 € | 26,10 € |
| Petit Jardinage | 40 € | 40 € |
| Petit Bricolage | 40 € | 40 € |
| Soutien scolaire | ||
| Primaire | 43 € | 43 € |
| Collège | 46 € | 46 € |
| Lycée | 51 € | 51 € |
| Supérieur | 58 € | 58 € |
| Auxiliaire de vie | 27,90 € | 29,20 € |
| Assistance Informatique | ||
| 2 heures ** | 80 € | 80 € |
| TVA | 7% | 7% |
| Frais de dossier | Inclus | Inclus |
* Tarifs valables sur les prestations réalisées de 8h00 à 20h00 du lundi au vendredi exceptés les jours fériés
Nota Bene : Tarifs applicables au 01/01/2012.
Les tarifs des prestations en dehors de ces plages horaires seront proposés sur devis.
Les tarifs sont révisables annuellement, au 1er janvier de chaque année, au moment des revalorisations du SMIC ou en cas d’évolution de l’environnement règlementaire et conventionnel des services à la personne.
** Intervention forfaitaire dans la limite de 2 heures.


